使用formily重写仓位模块
Showing
... | ... | @@ -26,8 +26,8 @@ |
"dependencies": { | ||
"@ant-design/icons": "^4.2.1", | ||
"@ant-design/pro-layout": "^5.0.16", | ||
"@formily/antd": "^1.2.8", | ||
"@formily/antd-components": "^1.2.8", | ||
"@formily/antd": "^1.2.10", | ||
"@formily/antd-components": "^1.2.10", | ||
"@umijs/preset-react": "1.x", | ||
"@umijs/test": "^3.2.0", | ||
"bizcharts": "^4.0.7", | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment